Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://developer.liquiditi.com.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Visão geral
A área Ordens mostra todas as negociações da sua conta, da reserva à liquidação. Os campos exibidos seguem o esquema Order da API, inclusive o objetoasset com os dados do título. Para esse objeto, veja Ativo.
Consultando suas ordens
Filtre por período ou status
Use os filtros para localizar ordens por status ou por intervalo de datas de criação.
Veja os detalhes
Abra uma ordem para ver identificadores, quantidade, preço unitário, objeto
asset, data prevista de liquidação e o histórico em transitions.Informações disponíveis
Cada ordem reflete o esquema Order. A tabela abaixo segue os campos e descrições de Listar ordens e Detalhes de uma ordem.| Campo (API) | Descrição |
|---|---|
id | Identificador único da ordem |
type | Tipo da ordem |
status | Status atual da ordem |
ask_id | Identificador da oferta no livro de ofertas |
quantity | Quantidade de títulos |
asset_code | Código do ativo na CETIP |
asset_type | Tipo do ativo (ex: CDB, LCA, LCI) |
idempotency_key | Chave de idempotência utilizada na criação |
asset | Dados complementares do título (esquema Asset). Substitui o campo metadata em versões antigas da API. Veja Campos do objeto asset. |
created_at | Data e hora de criação da ordem |
expected_liquidation_date | Data prevista de liquidação |
transitions | Histórico de mudanças de status (campos de cada item na tabela abaixo) |
Campos em cada item de transitions
| Campo (API) | Descrição |
|---|---|
id | Identificador da transição |
order_id | Identificador da ordem |
from_status | Status anterior |
to_status | Novo status |
asset | Mesmo objeto Asset do campo asset da ordem. Veja Campos do objeto asset. |
transitioned_at | Data e hora da transição |
Ciclo de vida de uma ordem
O campostatus segue a sequência abaixo quando não há cancelamento.
| Status | Descrição |
|---|---|
created | Ordem registrada e ainda fora do fluxo de reserva |
reserved | Títulos reservados no inventário |
accepted | Ordem aceita pela contraparte |
processed | Ordem enviada para liquidação |
transferred | Transferência dos títulos concluída |
completed | Ordem concluída com sucesso |
cancelled | Ordem cancelada antes da conclusão |
Você pode exportar o histórico de ordens para acompanhamento externo pela plataforma.
Via API
Gerencie ordens por integração com os endpoints abaixo.Criar ordem
Crie uma ordem a partir de uma oferta do livro.
Listar ordens
Liste o histórico com filtros por status e datas de criação.
Detalhes de uma ordem
Consulte os dados completos de uma ordem.
Cancelar ordem
Cancele enquanto o status permitir.