> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.liquiditi.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ordens

> Acompanhe o histórico e os detalhes de cada ordem realizada na plataforma Liquiditi.

## Visão geral

A área **Ordens** mostra todas as negociações da sua conta, da reserva à liquidação. Os campos exibidos seguem o esquema **Order** da API, inclusive o objeto **`asset`** com os dados do título. Para esse objeto, veja [Ativo](/ativo).

## Consultando suas ordens

<Steps>
  <Step title="Abra a lista de ordens">
    No menu lateral, clique em **Ordens** para ver o histórico.
  </Step>

  <Step title="Filtre por período ou status">
    Use os filtros para localizar ordens por status ou por intervalo de datas de criação.
  </Step>

  <Step title="Veja os detalhes">
    Abra uma ordem para ver identificadores, quantidade, preço unitário, [objeto `asset`](/ativo#campos-asset), data prevista de liquidação e o histórico em `transitions`.
  </Step>
</Steps>

<h2 id="informacoes-disponiveis-ordens">Informações disponíveis</h2>

Cada ordem reflete o esquema **Order**. A tabela abaixo segue os campos e descrições de [Listar ordens](/api-reference/endpoint/listar-ordens) e [Detalhes de uma ordem](/api-reference/endpoint/detalhes-ordem).

| Campo (API)                 | Descrição                                                                                                                                                         |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                        | Identificador único da ordem                                                                                                                                      |
| `type`                      | Tipo da ordem                                                                                                                                                     |
| `status`                    | Status atual da ordem                                                                                                                                             |
| `ask_id`                    | Identificador da oferta no livro de ofertas                                                                                                                       |
| `quantity`                  | Quantidade de títulos                                                                                                                                             |
| `asset_code`                | Código do ativo na CETIP                                                                                                                                          |
| `asset_type`                | Tipo do ativo (ex: CDB, LCA, LCI)                                                                                                                                 |
| `idempotency_key`           | Chave de idempotência utilizada na criação                                                                                                                        |
| `asset`                     | Dados complementares do título (esquema **Asset**). Substitui o campo `metadata` em versões antigas da API. Veja [Campos do objeto `asset`](/ativo#campos-asset). |
| `created_at`                | Data e hora de criação da ordem                                                                                                                                   |
| `expected_liquidation_date` | Data prevista de liquidação                                                                                                                                       |
| `transitions`               | Histórico de mudanças de status (campos de cada item na tabela abaixo)                                                                                            |

### Campos em cada item de `transitions`

| Campo (API)       | Descrição                                                                                               |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`              | Identificador da transição                                                                              |
| `order_id`        | Identificador da ordem                                                                                  |
| `from_status`     | Status anterior                                                                                         |
| `to_status`       | Novo status                                                                                             |
| `asset`           | Mesmo objeto **Asset** do campo `asset` da ordem. Veja [Campos do objeto `asset`](/ativo#campos-asset). |
| `transitioned_at` | Data e hora da transição                                                                                |

## Ciclo de vida de uma ordem

O campo `status` segue a sequência abaixo quando não há cancelamento.

```mermaid theme={null}
stateDiagram-v2
    [*] --> created
    created --> reserved
    reserved --> accepted
    accepted --> processed
    processed --> transferred
    transferred --> completed
    created --> cancelled
    reserved --> cancelled
    accepted --> cancelled
```

| Status        | Descrição                                         |
| ------------- | ------------------------------------------------- |
| `created`     | Ordem registrada e ainda fora do fluxo de reserva |
| `reserved`    | Títulos reservados no inventário                  |
| `accepted`    | Ordem aceita pela contraparte                     |
| `processed`   | Ordem enviada para liquidação                     |
| `transferred` | Transferência dos títulos concluída               |
| `completed`   | Ordem concluída com sucesso                       |
| `cancelled`   | Ordem cancelada antes da conclusão                |

<Info>
  Você pode exportar o histórico de ordens para acompanhamento externo pela plataforma.
</Info>

## Via API

Gerencie ordens por integração com os endpoints abaixo.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Criar ordem" icon="plus" href="/api-reference/endpoint/criar-ordem">
    Crie uma ordem a partir de uma oferta do livro.
  </Card>

  <Card title="Listar ordens" icon="list" href="/api-reference/endpoint/listar-ordens">
    Liste o histórico com filtros por status e datas de criação.
  </Card>

  <Card title="Detalhes de uma ordem" icon="magnifying-glass" href="/api-reference/endpoint/detalhes-ordem">
    Consulte os dados completos de uma ordem.
  </Card>

  <Card title="Cancelar ordem" icon="ban" href="/api-reference/endpoint/cancelar-ordem">
    Cancele enquanto o status permitir.
  </Card>
</CardGroup>
